提示: 在进行时间趋势分析、同环比或窗口函数(Window Functions)时,请优先使用
business_date角色的字段。
| 字段名 | 名称 | 类别 | 时间角色 | 推荐用途 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| invoice$invoiceDate | 账单日期 | 属性 | business_date | - | 按账单记录日期统计,不自行做时区转换。 |
| 字段名 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| invoiceLineId | 明细 ID | 文本 | |
| invoiceId | 账单 ID | 文本 | |
| trackId | 曲目或媒体 ID | 文本 | |
| unitPrice | 交易单价 | 金额 | 账单明细上的交易单价,不是 Track 目录单价。样例原始单位,币种未指定。 |
| invoice$billingCountry | 账单国家 | 文本 | |
| invoice$customerId | 客户 ID | 文本 | |
| invoice_customer$fullName | 客户姓名 | 文本 | FirstName 与 LastName 拼接;与客户 ID 一起使用。 |
| track$title | 曲目或媒体名称 | 文本 | |
| track_genre$genreId | 分类 ID | 文本 | |
| track_genre$genreName | 内容分类名称 | 文本 |
| 字段名 | 名称 | 类型 | 聚合 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| lineAmount | 明细金额 | 金额 | SUM | 交易单价乘数量,沿用样例原始单位,不除以 100,不指定币种。 |
| salesQuantity | 销售数量 | 文本 | SUM | 累计 Quantity;本样例全部为 1,也不能将数量定义成明细条数。 |
xxx$id(查询/过滤), xxx$caption(展示), xxx$property(维度属性)sum(salesAmount) as totalselfAndDescendantsOf(值及其所有下级) 和 selfAndAncestorsOf(值及其所有上级) 操作符